Подготовительные работы |
||
Наименование | Ед. измер. | Расценки, руб. |
Монтаж временного электрощитка с последующим демонтажем | шт. | 1000 |
Прокладка временных линий освещения и электропитания | м/п | 30 |
Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | м2 | 80 |
Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | м2 | 30 |
Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) в контейнер(автомобиль) | м3 | 350 |
Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 100 |
Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора (кирпич, бетон, металл и т. п.) в контейнер( автомобиль) | м3 | 450 |
Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 200 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м2 | 320 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм. | м2 | 250 |
Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м2 | 150 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м2 | 200 |
Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м/п | 150 |
Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 120 |
Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 180 мм. Без работ по усилению | м2 | 5500 |
Прорезка проёмов в кирпичных стенах. Без работ по усилению | м2 | 4200 |
Усиление проёма металлической конструкцией из швеллера | м2 | 1200 |
Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 150 |
Снятие настенной керамической плитки с сохранением не менее 70 % плиток | м2 | 200 |
Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м2 | 60 |
Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м2 | 100 |
Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 90 |
Разборка реечных потолков | м2 | 90 |
Разборка простого гипсокартоиного потолка | м2 | 100 |
Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м2 | 120 |
Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м2 | 120 |
Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м2 | 80 |
Демонта линолеума или ковролина, уложенного без клея | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м2 | 110 |
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м2 | 140 |
Разборка штучного паркета без сохранения | м2 | 100 |
Разборка штучного паркета с сохранением | м2 | 200 |
Демонтаж керамической плитки половой | м2 | 120 |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 100 |
Демонтаж цементной стяжки неармированной толщиной до 50 мм. | м2 | 180 |
Демонтаж блоков дверных без сохранения | м2 | 250 |
Демонтаж блоков оконных без сохранения | м2 | 250 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 750 |
Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж раковины | шт. | 250 |
Демонтаж наружной электропроводки | м/п | 15 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 80 |
Демонтаж электрощита с маркировкой концов | шт. | 700 |
Стоимость ремонта и отделки стен |
||
Наименование | Ед. измер. | Расценки, руб. |
Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Кладка перегородок кирпичных неармированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 570 |
Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 420 |
Кладка из кирпича портиков, беседок, арок и других декоративных конструкций | м3 | 5300 |
Кладка из кирпича мелких конструкций | м3 | 2100 |
Обшивка стен вагонкой на каркас | м2 | 270 |
Обшивка стен сложной формы вагонкой | м2 | 350 |
Устройство перегородок гипсокартонных однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 550 |
Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 300 |
Облицовка стен гипсокартоном на клее | м2 | 250 |
Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м2 | 750 |
Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой | м2 | 120 |
Установка штукатурных уголков | м/п | 60 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 80 |
Высококачественная штукатурка стен цементным раствором слоем до 30 мм. | м2 | 250 |
Высококачественная штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 250 |
Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м2 | 50 |
Улучшенная шпатлёвка стен по штукатурке под обои | м2 | 150 |
Высококачественная шпатлевка стен по штукатурке под окраску | м2 | 250 |
Грунтовка отшпатлёванных стен под окраску | м2 | 40 |
Штукатурка "Короед" | м2 | 150 |
Простая окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 90 |
Высококачественная окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 100 |
Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 110 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 140 |
Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м2 | 250 |
Наклейка бордюра обойного | м/п | 70 |
Высококачественная облицовка стен керамической плиткой | м2 | 500 |
Установка карнизных и бордюрных плиток | м/п | 350 |
Обработка торцов плитки под 45 гр. | м/п | 350 |
Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 350 |
Утепление стен Пенопластом | м2 | 150 |
Стоимость ремонта и отделки потолков |
||
Наименование | Ед. измер. | Расценки, руб. |
Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | м2 | 350 |
Устройство подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона с прямолинейной границей плоскостей в один слой без изоляции и отделки | м2 | 430 |
Устройство многоуроуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона без изоляции и отделки | м2 | 500 |
Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | м/п | 400 |
Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м2 | 250 |
Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 350 |
Устройство потолков подвесных "Armstrong" | м2 | 250 |
Обшивка потолков вагонкой | м2 | 400 |
Обшивка потолков декаротивной фанерой | м2 | 500 |
Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 230 |
Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 450 |
Монтаж сетки штукатурной на потолке | м2 | 90 |
Высококачественная штукатурка потолков цементным раствором слоем до 25 мм | м2 | 500 |
Простая штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 280 |
Грунтовка потолков перед нанесением шпаклёвки | м2 | 50 |
Оклейка плоских потолков сеткой армирующей | м2 | 100 |
Оклейка сеткой армирующей гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 110 |
Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков | м/п | 80 |
Высококачественная шпатлёвка плоских гипсокартонных потолков под окраску | м2 | 250 |
Высококачественная шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску | м2 | 290 |
Грунтовка потолков перед покраской | м2 | 50 |
Высококачественная окраска потолков водоэмульсионными составами | м2 | 110 |
Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулонных материалов | м2 | 40 |
Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м2 | 110 |
Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | м2 | 140 |
Утепление и звукоизоляция перекрытий рулонными минераловатными | м2 | 120 |
Стоимость ремонта полов |
||
Наименование | Ед. измер. | Расценки, руб. |
Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | м2 | 40 |
планировка пола | м2 | 100 |
Защитная временная застилка полов оргалитом | м2 | 50 |
Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | м/п | 40 |
Устройство армированных стяжек полимерцементнопесчаных толщиной до 50 мм | м2 | 200 |
Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м2 | 300 |
Окончательное выравнивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м2 | 140 |
Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | м2 | 150 |
Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 60 |
Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | м2 | 90 |
Устройство оклеечной гидроизоляции пола рулонными материалами на мастику | м2 | 150 |
Кладка кирпичных столбиков под лаги | шт. | 150 |
Укладка лаг из бруса 100 ×100 мм | м2 | 80 |
Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | м2 | 150 |
Настилка влагостойкой фанеры на деревянные основания | м2 | 130 |
Устройство тепло-шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм | м2 | 100 |
Устроойство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем | м2 | 80 |
Наклейка покрытий рулонных ворсовых (ковролина) | м2 | 160 |
Наклейка покрытий ПВХ бытовых (линолеума) | м2 | 160 |
Улучшенная облицовка полов керамической плиткой | м2 | 350 |
Высококачественная облицовка полов керамической плиткой с рисунком | м2 | 500 |
Укладка мрамора | м/п | 800 |
Обработка торцов половой плитки под 45 гр | м/п | 150 |
Устройство полов из штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | 700 |
Устройство полов из штучного паркета усложненным способом (диагональная елочка, квадрат, плетенка и т. д.) на клею и гвоздях с шпаклевкой щелей | м2 | 800 |
Устройство полов из штучного художественного паркета на клею и гвоздях с шпаклёвкой щелей | м2 | от 1200 |
Циклёвка паркета | м2 | 200 |
Лакировка паркета в три слоя | м2 | 180 |
Устройство полов из паркетной доски | м2 | 350 |
Устройство полов из ламината | м2 | 250 |
Устройство плинтусов деревянных на гвоздях | м/п | 150 |
Устройство пластиковых плинтусов на клее | м/п | 100 |
Устройство пластиковых плинтусов на клипсах | м/п | 70 |
Лакировка деревянного плинтуса | м/п | 60 |
Стоимость ремонта и отделки окон, дверей |
||
Установка отливов оконных готовых прямолинейных | м/п | 130 |
Установка подоконников пластиковых | м2 | 750 |
Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. цементным раствором | м/п | 160 |
Высококачественная штукатурка откосов плоских шириной до 200 мм. гипсовыми смесями | м/п | 160 |
Устройство откосов плоских шириной до 200мм из гипсокартона | м/п | 150 |
Установка малярных уголков | м/п | 70 |
Оклейка откосов стеклохолстом армирующим | м/п | 50 |
Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по гипсокартону | м/п | 150 |
Высококачественная шпатлёвка откосов плоских шириной до 200 мм. по штукатурке | м/п | 160 |
Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. водоэмульсионными составами | м/п | 110 |
Высококачественная покраска откосов плоских шириной до 200 мм. эмалями | м/п | 120 |
Установка пластиковых откосов | м/п | 160 |
Монтаж карнизов для штор | м/п | 130 |
Установка стандартных дверных блоков (площадью до 2 м2) | шт. | 1500 |
Установка распашной двери (площадью до 3.5 м2) | шт. | 2000 |
Установка наличников деревянных с прирезкой | м/п | 140 |
Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт. | 750 |
Врезка замков дверных простых | шт. | 650 |